CAMSIZER ONLINE è un analizzatore granulometrico 3D online che può essere integrato in qualsiasi processo.
I nostri CAMSIZER sono sistemi affidabili e robusti per la misurazione di granuli come fertilizzanti, sabbia, zucchero, pietra e un'ampia varietà di prodotti dell'industria alimentare. Abbiamo progettato il nostro metodo di misurazione in modo che sia intuitivo e funzionale. CAMSIZER ONLINE è apprezzato per la sua facilità d'uso e flessibilità applicativa nella maggior parte dei settori.
Il sistema CAMSIZER ONLINE è rinomato per la sua capacità di produrre e replicare risultati accurati, rapidi ed affidabili che possono essere facilmente calibrati nelle procedure del controllo qualità. CAMSIZER ONLINE è in grado di misurare 32 parametri morfologici tra cui dimensioni, forma, rugosità superficiale, densità, trasparenza e, naturalmente, 3D in una rapida analisi. CAMSIZER ONLINE è in grado di misurare particelle di dimensioni comprese tra 30 micron e 35 millimetri.
Video di prodotto
Un analizzatore granulometrico online di grandi dimensioni utilizzato per il controllo del processo.
CAMSIZER ONLINE XL è un analizzatore granulometrico di grandi dimensioni in grado di misurare particelle con dimensioni comprese tra 160 e 135.000 micron. Microtrac utilizza la tecnologia brevettata di analisi 3D online sia con CAMSIZER ONLINE che con CAMSIZER ONLINE XL. Con i suoi 25 anni di esperienza, Microtrac è in grado di migliorare la qualità dei prodotti tramite l'innovativa tecnologia dell'analisi dinamica online delle immagini.
Utilizzati in innumerevoli applicazioni come: Aggregati, Materiali da costruzione, fertilizzanti, cibo, Geologico / Minerario, perle di vetro, ...
cemento
fertilizzanti
Trucioli di Legno
Per trovare la soluzione migliore per le vostre esigenze sulla caratterizzazione granulometrica, visitate il nostro database applicativo
| Range di misura | 30 µm - 30 mm (ONLINE) 160 µm - 135 mm (ONLINE XL) |
| Principio di misurazione | Dynamic image analysis |
| Tipi di analisi | Dry analysis of free flowing powders, granulates and bulk material |
| Tempi di misura | Approx. 5 – 10 minutes (depending on the desired measuring statistics) |
| Sistema di rilevazione | High-speed camera with 100 – 300 images per second (each with 5 MP) |
| Elettrico | AC input: 100 – 132 VAC (120 VAC model) 200 – 250 VAC (240 VAC model) 47-63 Hz, single phase |
| Consumo di energia | Approx. 75 VA maximum |
| Intervallo di temperatura | 10°C to 35°C (50°F to 95°F) |
| Umidità | 20% to 90% RH, non-condensing maximum |
| Storage temperature | -10°C to 50°C (14°F to 122°F) (dry only) |
| Pollution | Degree 2 |
| Standard | ISO 13322-2 Dynamic Image Analysis |
| Case material | Stainless steel Epoxy overcoat finish (optional) |
| Sample transport material | Stainless steel |
| Dimensioni (L x A x P) | 55 x 35 x 12 in (1401 x 900 x 300 mm) |
| Peso | 132 lbs (60 kg) |
| Sistema online per l'integrazione dei processi tramite dispositivi di consegna campioni di terze parti | Regolazione del punto zero |
| Range di misura | 160 µm - 135 mm |
| Principio di misurazione | Dynamic image analysis |
| Tipi di analisi | Dry analysis of free flowing powders, granulates and bulk material |
| Tempi di misura | Approx. 5 – 10 minutes (depending on the desired measuring statistics) |
| Sistema di rilevazione | High-speed camera with 100 – 300 images per second (each with 5 MP) |
| Elettrico | AC input: 100 – 132 VAC (120 VAC model) 200 – 250 VAC (240 VAC model) 47-63 Hz, single phase |
| Consumo di energia | Approx. 75 VA maximum |
| Intervallo di temperatura | 10°C to 35°C (50°F to 95°F) |
| Umidità | 20% to 90% RH, non-condensing maximum |
| Storage temperature | -10°C to 50°C (14°F to 122°F) (dry only) |
| Pollution | Degree 2 |
| Standard | ISO 13322-2 Dynamic Image Analysis |
| Case material | Stainless steel with epoxy overcoat finish |
| Sample transport material | Stainless steel |
| Dimensioni (L x A x P) | 67 x 48 x 16 in (1693 x 1229 x 400 mm) |
| Peso | 198 lbs (90 kg) |
Soggetto a modifiche tecniche ed errori